Новости, Турнир по хоккею среди школьных команд "Кубок Открытия" (старшая возрастная группа), ШКОЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА . Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | МЕТЕОР 1 | 15 | 29 | |
2 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | 15 | 23 | |
3 | СЕВЕРНЫЕ ВОЛКИ 1 | 15 | 19 | |
4 | ВИТЯЗИ 1 | 15 | 14 | |
5 | СТЕРХ 1 | 15 | 4 | |
6 | СТЭЛС 1 | 15 | 4 |
12 марта, вторник | |||
18:00 | СТЭЛС 1 | 3 : 4 | СТЕРХ 1 |
11 марта, понедельник | |||
18:00 | СТЕРХ 1 | 4 : 0 | СТЭЛС 1 |
18:00 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | 5 : 6 | МЕТЕОР 1 |
1 марта, пятница | |||
8:00 | СТЭЛС 1 | 0 : 5 | МЕТЕОР 1 |
29 февраля, четверг | |||
18:30 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | 12 : 1 | ВИТЯЗИ 1 |
28 февраля, среда | |||
18:30 | СТЕРХ 1 | 5 : 12 | ВИТЯЗИ 1 |
22 февраля, четверг | |||
18:30 | СЕВЕРНЫЕ ВОЛКИ 1 | 6 : 1 | ВИТЯЗИ 1 |
20 февраля, вторник | |||
18:30 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | 13 : 0 | СТЭЛС 1 |
19 февраля, понедельник | |||
18:30 | СЕВЕРНЫЕ ВОЛКИ 1 | 16 : 0 | СТЭЛС 1 |
9 февраля, пятница | |||
18:30 | ВИТЯЗИ 1 | 5 : 0 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Даниил Палкин | 60 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Матвей Фартушный | 36 | 15 | |
МЕТЕОР 1 | |||
Антон Ткаченко | 36 | 15 | |
МЕТЕОР 1 | |||
Виктор Вершинин | 25 | 15 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Иван Першин | 21 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Першин | 28 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Антон Ткаченко | 23 | 15 | |
МЕТЕОР 1 | |||
Матвей Фартушный | 22 | 15 | |
МЕТЕОР 1 | |||
Артем Рау | 22 | 15 | |
МЕТЕОР 1 | |||
Виктор Вершинин | 17 | 15 | |
ВИТЯЗИ 1 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Владимир Бушманов | 26 | 15 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Артур Асылханов | 25 | 14 | |
СТЭЛС 1 | |||
Матвей Фартушный | 11 | 15 | |
МЕТЕОР 1 | |||
Максим Демыкин | 9 | 14 | |
СТЕРХ 1 | |||
Виктор Вершинин | 7 | 15 | |
ВИТЯЗИ 1 |