Команда
Краткая информация о команде
Фото СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1, ШКОЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА . Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | МЕТЕОР 1 | 15 | 29 | |
2 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | 15 | 23 | |
3 | СЕВЕРНЫЕ ВОЛКИ 1 | 15 | 19 | |
4 | ВИТЯЗИ 1 | 15 | 14 | |
5 | СТЕРХ 1 | 15 | 4 | |
6 | СТЭЛС 1 | 15 | 4 |
11 марта, понедельник | |||
18:00 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | 5 : 6 | МЕТЕОР 1 |
29 февраля, четверг | |||
18:30 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | 12 : 1 | ВИТЯЗИ 1 |
20 февраля, вторник | |||
18:30 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | 13 : 0 | СТЭЛС 1 |
9 февраля, пятница | |||
18:30 | ВИТЯЗИ 1 | 5 : 0 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 |
8 февраля, четверг | |||
18:30 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | 12 : 0 | СТЕРХ 1 |
7 февраля, среда | |||
18:30 | СТЭЛС 1 | 1 : 13 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 |
5 февраля, понедельник | |||
18:30 | СЕВЕРНЫЕ ВОЛКИ 1 | 5 : 3 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 |
31 января, среда | |||
18:30 | СЕВЕРНЫЕ ВОЛКИ 1 | 2 : 3 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 |
30 января, вторник | |||
18:30 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | 7 : 2 | СЕВЕРНЫЕ ВОЛКИ 1 |
26 января, пятница | |||
18:30 | СТЕРХ 1 | 2 : 12 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Даниил Палкин | 60 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Иван Першин | 21 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Павел Вайветкин | 12 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Захар Шерстобитов | 11 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Алексей Булатов | 10 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Першин | 28 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Алексей Булатов | 14 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Даниил Палкин | 13 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Захар Шерстобитов | 7 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Дмитрий Малинов | 3 | 14 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Константин Троицкий | 6 | 14 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Алексей Булатов | 6 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Захар Шерстобитов | 6 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Илья Усачев | 5 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | |||
Павел Вайветкин | 4 | 15 | |
СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 |