Команда
Краткая информация о команде
Фото ВИТЯЗИ 1, ШКОЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА . Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | МЕТЕОР 1 | 15 | 29 | |
2 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | 15 | 23 | |
3 | СЕВЕРНЫЕ ВОЛКИ 1 | 15 | 19 | |
4 | ВИТЯЗИ 1 | 15 | 14 | |
5 | СТЕРХ 1 | 15 | 4 | |
6 | СТЭЛС 1 | 15 | 4 |
29 февраля, четверг | |||
18:30 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | 12 : 1 | ВИТЯЗИ 1 |
28 февраля, среда | |||
18:30 | СТЕРХ 1 | 5 : 12 | ВИТЯЗИ 1 |
22 февраля, четверг | |||
18:30 | СЕВЕРНЫЕ ВОЛКИ 1 | 6 : 1 | ВИТЯЗИ 1 |
9 февраля, пятница | |||
18:30 | ВИТЯЗИ 1 | 5 : 0 | СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ 1 |
7 февраля, среда | |||
18:30 | ВИТЯЗИ 1 | 5 : 1 | СТЕРХ 1 |
6 февраля, вторник | |||
18:30 | ВИТЯЗИ 1 | 3 : 7 | СТЭЛС 1 |
1 февраля, четверг | |||
18:30 | ВИТЯЗИ 1 | 15 : 0 | СТЭЛС 1 |
31 января, среда | |||
18:30 | ВИТЯЗИ 1 | 3 : 10 | МЕТЕОР 1 |
27 января, суббота | |||
18:00 | ВИТЯЗИ 1 | 3 : 2 | СЕВЕРНЫЕ ВОЛКИ 1 |
26 января, пятница | |||
18:30 | МЕТЕОР 1 | 9 : 1 | ВИТЯЗИ 1 |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Виктор Вершинин | 25 | 15 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Владимир Бушманов | 19 | 15 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Петр Антонов | 8 | 13 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Всеволод Ткачев | 5 | 15 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Тимофей Моисеев | 4 | 11 | |
ВИТЯЗИ 1 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Виктор Вершинин | 17 | 15 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Владимир Бушманов | 9 | 15 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Петр Антонов | 5 | 13 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Всеволод Ткачев | 4 | 15 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Илья Головин | 1 | 14 | |
ВИТЯЗИ 1 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Владимир Бушманов | 26 | 15 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Виктор Вершинин | 7 | 15 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Тимофей Моисеев | 4 | 11 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Петр Антонов | 2 | 13 | |
ВИТЯЗИ 1 | |||
Ярослав Миненков | 2 | 14 | |
ВИТЯЗИ 1 |