Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча СТЭЛС 1 3 : 4 СТЕРХ 1, Первенство ШХЛ, сезон 2023-2024 гг, Старшая группа, ШКОЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 12 марта
- вторник
- 18:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
12.7
-
16
Шайб заброшено
28 -
184
Шайб пропущено
121 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
15
Личные встречи
-
Всего матчей
2 -
Побед хозяев
2100% -
Побед гостей
00%
-
1
Количество побед
1 -
7
Шайб заброшено
8
Вратари
Вратари
СТЭЛС 1
СТЕРХ 1
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Николай Мухин | - | - | - | - | |
12 | Кирилл Симанов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 |
Защитники
Защитники
СТЭЛС 1
СТЕРХ 1
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Андрей Немцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сергей Ланчуков | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Артур Асылханов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Нападающие
Нападающие
СТЭЛС 1
СТЕРХ 1
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Трофим Мишарин | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Артём Тунгусов | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Данил Дустов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Семён Ярков | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Эмиль Чанбаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Общие
Общие
СТЭЛС 1
СТЕРХ 1
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Барболин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глеб Перепелкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арсений Ли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Степан Кашов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Данила Шугаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Илья Шнейгербергер | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Глеб Булатников | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Иван БыковецРаспечатать протокол